03月14日
08:00 终场 Q1 Q2 Q3 Q4 总分
奇才 33 22 21 19 95
魔术 20 41 27 21 109
08:00 终场 Q1 Q2 Q3 Q4 总分
30 39 23 20 112
活塞 12 29 36 22 99
09:00 终场 Q1 Q2 Q3 Q4 总分
灰熊 33 30 22 23 108
金块 24 33 28 40 125
09:30 终场 Q1 Q2 Q3 Q4 总分
火箭 31 23 28 34 116
31 24 23 30 108
09:30 终场 Q1 Q2 Q3 Q4 总分
马刺 32 33 25 28 118
快艇 18 30 20 20 88
09:30 终场 Q1 Q2 Q3 Q4 总分
小牛 25 23 18 28 94
尼克 30 28 33 37 128
11:30 终场 Q1 Q2 Q3 Q4 总分
勇士 25 31 41 27 124
猛龙 35 25 25 27 112
     常规赛前瞻:尼克斯VS小牛 达拉斯小牛队(45胜21负)已经取得13连胜,明天他们将坐镇主场迎战纽约尼克斯队(22胜43负),小牛队不会放过主场击败对手收获14连胜... [详细]
     常规赛前瞻:火箭VS篮网 但近一阶段的表现却可说是同季后赛资格“渐行渐远”——如今火箭位列西部第10位(32-31),距离第8位开拓者的差距已有5个半胜场。但摆... [详细]