NBA季后赛统计
时间:4月24日 凯尔特人VS步行者对阵专题 | 季后赛对阵全览 | 季后赛全赛程

步行者
先发 上场时间 投篮命中率 三分命中率 罚球命中率 进攻篮板 防守篮板 总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
杰克逊 31 9-14 3-4 4-5 0 1 1 3 1 2 5 2 25
小奥尼尔 25 3-12 0-0 1-2 2 3 5 0 0 1 4 3 7
戴维斯 18 1-4 0-0 0-0 3 7 10 0 0 3 0 1 2
约翰森 31 3-6 1-1 2-2 1 2 3 5 2 0 2 1 9
雷吉-米勒 26 1-7 0-0 5-5 1 6 7 2 0 0 2 2 7
替补 上场时间 投篮命中率 三分命中率 罚球命中率 进攻篮板 防守篮板 总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
福斯特 16 2-3 0-0 3-4 1 4 5 0 1 1 0 1 7
弗雷德-琼斯 24 0-6 0-1 4-4 0 0 0 1 0 0 2 1 4
克罗希尔 19 1-1 1-1 7-8 0 2 2 0 0 0 3 2 10
埃迪-吉尔 17 1-4 0-2 2-2 0 2 2 2 1 0 2 0 4
詹姆斯-琼斯 15 1-4 1-3 1-2 0 2 2 2 1 0 0 5 4
波拉德 18 1-5 0-0 1-2 4 2 6 0 0 0 2 3 3
汀斯利 没有上场(教练决定)
总计 投篮命中率 三分命中率 罚球命中率 进攻篮板 防守篮板 总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
23-66 6-12 30-36 12 31 43 15 6 7 22 21 82
34.8% 50.0% 83.3% 球队失误 (失误失分): 22 (27)
 
凯尔特人
先发 上场时间 投篮命中率 三分命中率 罚球命中率 进攻篮板 防守篮板 总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
安东尼-沃克 30 6-16 1-2 0-1 1 4 5 4 0 0 1 4 13
保罗-皮尔斯 33 2-11 1-4 7-9 1 8 9 5 5 0 2 2 12
拉弗伦茨 25 8-9 5-5 0-0 0 3 3 1 0 3 0 2 21
加里-佩顿 29 7-11 0-2 0-1 0 3 3 7 1 0 1 3 14
托尼-阿伦 23 1-3 0-0 0-2 1 0 1 2 1 0 1 6 2
替补 上场时间 投篮命中率 三分命中率 罚球命中率 进攻篮板 防守篮板 总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
里基-戴维斯 25 5-8 0-0 3-4 0 0 0 3 3 0 1 2 13
班克斯 19 4-7 2-3 1-2 0 2 2 2 1 0 1 3 11
马克-布朗特 13 1-3 0-0 0-0 0 1 1 0 0 0 2 2 2
艾尔-杰弗逊 17 3-3 0-0 2-2 1 6 7 0 0 2 0 2 8
韦斯特 15 1-3 1-2 0-0 0 2 2 0 3 1 0 2 3
帕金斯 6 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 1 2 0
贾斯汀-里德 5 0-0 0-0 3-4 0 0 0 0 0 0 1 0 3
总计 投篮命中率 三分命中率 罚球命中率 进攻篮板 防守篮板 总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
38-74 10-18 16-25 4 29 33 24 14 6 11 30 102
51.4% 55.6% 64.0% 球队失误 (失误失分): 11 (19)