NBA季后赛统计
时间:4月29日 步行者VS凯尔特人季后赛首轮专题 | 季后赛对阵全览 | 季后赛全赛程

步行者
先发 上场时间 投篮命中率 三分命中率 罚球命中率 进攻篮板 防守篮板 总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
杰克逊 33 4-13 1-4 1-2 0 7 7 6 1 0 0 3 10
小奥尼尔 35 6-13 0-0 9-13 3 8 11 3 0 3 4 4 21
戴维斯 26 3-5 0-0 3-3 2 0 2 0 0 0 1 3 9
雷吉-米勒 35 10-16 2-4 11-12 1 6 7 2 1 0 0 1 33
约翰森 33 1-3 0-1 2-2 1 4 5 8 0 2 6 4 4
替补 上场时间 投篮命中率 三分命中率 罚球命中率 进攻篮板 防守篮板 总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
弗雷德-琼斯 24 2-5 1-1 2-2 0 1 1 2 1 0 1 1 7
福斯特 20 2-3 0-0 0-2 5 4 9 0 0 2 1 2 4
波拉德 9 1-1 0-0 0-0 0 0 0 1 1 0 1 2 2
詹姆斯-琼斯 19 1-4 1-3 0-0 0 2 2 0 2 2 0 3 3
埃迪-吉尔 4 1-4 0-2 0-0 0 0 0 1 0 0 0 0 2
克罗希尔 2 1-1 1-1 1-2 0 0 0 0 0 0 0 0 4
汀斯利 没有上场(教练决定)
总计 投篮命中率 三分命中率 罚球命中率 进攻篮板 防守篮板 总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
32-68 6-16 29-38 12 32 44 23 6 9 14 23 99
47.1% 37.5% 76.3% 球队失误 (失误失分): 14 (18)
 
凯尔特人
先发 上场时间 投篮命中率 三分命中率 罚球命中率 进攻篮板 防守篮板 总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
保罗-皮尔斯 37 7-13 1-4 4-4 2 4 6 2 1 1 2 3 19
安东尼-沃克 36 5-16 1-3 3-4 4 5 9 2 0 1 2 3 14
拉弗伦茨 20 1-5 1-2 0-0 2 1 3 0 1 1 2 4 3
托尼-阿伦 22 0-2 0-0 0-2 0 4 4 0 1 0 2 3 0
加里-佩顿 34 7-14 0-0 1-1 4 4 8 6 1 0 0 1 15
替补 上场时间 投篮命中率 三分命中率 罚球命中率 进攻篮板 防守篮板 总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
马克-布朗特 3 0-1 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
里基-戴维斯 26 2-10 0-2 0-0 1 2 3 1 0 0 1 4 4
帕金斯 11 3-4 0-0 0-0 2 2 4 0 0 1 1 3 6
班克斯 13 3-4 0-0 1-2 0 1 1 1 1 0 1 2 7
艾尔-杰弗逊 19 1-5 0-0 2-4 0 1 1 0 2 0 1 3 4
韦斯特 14 1-3 0-1 0-0 0 0 0 1 1 0 0 1 2
贾斯汀-里德 5 1-1 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 1 2 2
总计 投篮命中率 三分命中率 罚球命中率 进攻篮板 防守篮板 总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
31-78 3-12 11-17 15 24 39 13 8 4 13 31 76
39.7% 25.0% 64.7% 球队失误 (失误失分): 14 (17)