NBA季后赛统计
时间:5月01日 公牛VS奇才季后赛对阵专题 | 季后赛对阵全览 | 季后赛全赛程

奇才
先发 上场时间 投篮命中率 三分命中率 罚球命中率 进攻篮板 防守篮板 总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
杰弗里斯 22 1-4 0-0 2-2 2 2 4 2 0 1 1 4 4
贾米森 45 5-13 1-3 10-10 2 6 8 3 1 0 2 3 21
海伍德 21 2-2 0-0 4-6 5 4 9 2 3 0 1 3 8
休斯 32 8-20 1-3 4-4 3 4 7 3 1 0 2 5 21
阿里纳斯 46 10-24 2-10 10-11 2 5 7 7 2 2 4 3 32
替补 上场时间 投篮命中率 三分命中率 罚球命中率 进攻篮板 防守篮板 总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
鲁菲 21 2-3 0-0 5-7 2 1 3 1 1 0 0 4 9
托马斯 23 8-9 0-0 4-7 5 4 9 0 0 0 0 4 20
迪克逊 23 1-10 0-4 0-2 0 0 0 3 1 0 0 1 2
布朗 4 0-1 0-0 0-0 0 2 2 0 0 1 0 1 0
布兰科 2 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
普罗菲特 1 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
皮勒 没有上场(教练决定)
总计 投篮命中率 三分命中率 罚球命中率 进攻篮板 防守篮板 总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
37-86 4-20 39-49 21 28 49 21 9 4 10 29 117
43.0% 20.0% 79.6% 球队失误 (失误失分): 10 (14)
 
公牛
先发 上场时间 投篮命中率 三分命中率 罚球命中率 进攻篮板 防守篮板 总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
诺西奥尼 32 5-11 1-4 1-2 1 8 9 2 0 0 4 5 12
戴维斯 30 4-11 0-0 5-6 5 6 11 3 2 0 2 6 13
哈林顿 19 5-6 0-0 2-2 0 1 1 0 0 0 1 5 12
杜哈恩 29 3-8 2-4 4-5 1 0 1 4 0 0 3 2 12
辛里奇 27 5-11 1-6 2-5 1 3 4 4 0 0 1 4 13
替补 上场时间 投篮命中率 三分命中率 罚球命中率 进攻篮板 防守篮板 总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
钱德勒 27 4-8 0-0 7-8 8 2 10 1 0 4 2 6 15
格里芬 14 1-5 0-0 2-2 0 1 1 1 0 0 1 2 4
本-高登 25 2-9 1-3 3-4 2 1 3 0 1 0 3 3 8
皮亚考斯基 10 2-4 1-2 0-0 0 0 0 0 1 0 0 1 5
帕戈 22 2-10 1-7 0-0 0 2 2 4 1 0 2 3 5
雷纳 4 0-1 0-0 0-0 1 1 2 0 0 0 0 1 0
方德伯克 1 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
总计 投篮命中率 三分命中率 罚球命中率 进攻篮板 防守篮板 总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
33-84 7-26 26-34 19 25 44 19 5 4 19 38 99
39.3% 26.9% 76.5% 球队失误 (失误失分): 19 (20)