NBA季后赛统计
时间:6月15日 2005总决赛对阵专题 | 季后赛对阵全览 | 总决赛全赛程

活塞(主队)
先发 上场时间 投篮命中率 三分命中率 罚球命中率 进攻篮板 防守篮板 总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
普林斯 40 4-10 0-0 4-4 0 6 6 5 1 1 2 0 12
拉希德-华莱士 36 4-13 0-4 0-0 3 4 7 1 1 1 3 3 8
本-华莱士 39 7-10 0-0 1-2 6 5 11 1 3 5 1 2 15
汉密尔顿 43 11-23 0-1 2-3 1 2 3 4 2 0 3 5 24
比勒普斯 38 6-12 3-7 5-7 2 4 6 7 0 0 1 5 20
替补 上场时间 投篮命中率 三分命中率 罚球命中率 进攻篮板 防守篮板 总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
麦克戴斯 19 6-9 0-0 0-0 4 5 9 0 3 2 1 1 12
亨特 21 1-6 0-2 1-1 0 1 1 4 2 1 0 2 3
杜普利 1 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
米利切奇 1 0-1 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
汉姆 1 0-0 0-0 0-0 1 0 1 0 0 0 0 0 0
阿罗约 1 1-1 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
坎贝尔
没有上场(教练决定)
总计 投篮命中率 三分命中率 罚球命中率 进攻篮板 防守篮板 总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
40-85 3-14 13-17 17 27 44 22 12 10 11 18 96
47.1% 21.4% 76.5% 球队失误 (失误失分): 12 (13)
 
马刺(客队)
先发 上场时间 投篮命中率 三分命中率 罚球命中率 进攻篮板 防守篮板 总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
鲍恩 41 4-8 4-6 1-2 0 0 0 2 2 1 1 4 13
邓肯 38 5-15 0-0 4-4 3 7 10 4 3 1 2 3 14
默罕默德 18 2-4 0-0 0-2 3 4 7 0 0 0 1 3 4
吉诺比利 30 2-6 1-3 2-2 0 4 4 0 0 0 6 4 7
帕克 40 8-16 0-2 5-8 0 2 2 4 2 0 4 4 21
替补 上场时间 投篮命中率 三分命中率 罚球命中率 进攻篮板 防守篮板 总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
巴里 20 4-5 2-2 0-0 0 4 4 1 0 0 1 1 10
霍里 30 2-7 1-3 1-2 1 4 5 2 0 1 0 0 6
内斯特洛维奇 8 1-2 0-0 0-0 2 1 3 1 0 0 0 1 2
罗宾逊 5 0-2 0-1 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
乌德里 7 0-0 0-0 0-0 1 1 2 2 0 0 3 1 0
马森博格 1 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
布朗 2 1-2 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
总计 投篮命中率 三分命中率 罚球命中率 进攻篮板 防守篮板 总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
29-67 8-17 13-20 10 27 37 16 7 3 18 21 79
43.3% 47.1% 65.0% 球队失误 (失误失分):18 (21)