NBA季后赛统计
时间:5月9日 马刺VS超音速季后赛对阵专题 | 季后赛对阵全览 | 季后赛全赛程

超音速(客队)
先发 上场时间 投篮命中率 三分命中率 罚球命中率 进攻篮板 防守篮板 总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
刘易斯 36 8-17 0-2 3-4 2 2 4 1 1 0 2 3 19
埃文斯 18 1-1 0-0 1-2 2 5 7 0 2 1 2 2 3
詹姆斯 19 2-8 0-0 0-0 1 1 2 0 0 0 0 3 4
阿伦 13 4-7 0-1 0-0 0 2 2 0 1 0 2 1 8
里德诺 33 3-9 0-0 2-2 0 1 1 4 2 1 2 3 8
替补 上场时间 投篮命中率 三分命中率 罚球命中率 进攻篮板 防守篮板 总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
拉德马诺维奇 10 0-2 0-2 0-0 0 0 0 0 1 1 1 0 0
丹尼尔斯 30 5-7 1-1 4-4 0 1 1 3 0 0 2 1 15
克里森 18 4-6 1-1 0-0 3 4 7 0 1 0 1 5 9
福特森 3 0-1 0-0 0-0 1 1 2 0 0 0 0 4 0
波塔平科 16 2-3 0-0 0-0 0 2 2 0 0 0 0 1 4
威尔金斯 22 2-6 0-2 1-1 0 0 0 0 1 0 1 4 5
穆雷 22 2-10 0-1 2-5 1 2 3 2 0 1 0 0 6
总计 投篮命中率 三分命中率 罚球命中率 进攻篮板 防守篮板 总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
33-77 2-10 13-18 10 21 31 10 9 4 13 27 81
42.9% 20.0% 72.2% 球队失误 (失误失分): 14 (12)
 
马刺(主队)
先发 上场时间 投篮命中率 三分命中率 罚球命中率 进攻篮板 防守篮板 总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
鲍恩 33 1-5 0-2 0-0 2 3 5 1 0 0 1 5 2
邓肯 30 6-12 0-0 10-11 3 6 9 5 0 4 3 3 22
默罕默德 23 1-4 0-0 1-2 3 4 7 0 2 1 1 3 3
巴里 32 4-6 2-4 1-2 0 3 3 1 0 0 1 2 11
帕克 36 11-18 0-2 7-8 0 1 1 3 1 0 2 0 29
替补 上场时间 投篮命中率 三分命中率 罚球命中率 进攻篮板 防守篮板 总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
吉诺比利 29 3-6 1-2 3-4 1 5 6 4 0 0 3 0 10
霍里 13 1-3 0-1 0-0 0 4 4 2 0 0 1 1 2
乌德里 12 1-3 0-0 2-2 1 0 1 1 1 0 2 0 4
罗宾逊 14 5-8 1-2 5-6 0 5 5 0 0 1 2 2 16
内斯特洛维奇 12 1-1 0-0 0-0 0 2 2 0 0 1 2 3 2
马森博格 4 0-1 0-0 0-0 1 2 3 0 0 0 0 0 0
布朗 2 1-2 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
总计 投篮命中率 三分命中率 罚球命中率 进攻篮板 防守篮板 总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
35-69 4-13 29-35 11 35 46 17 4 7 18 19 103
50.7% 30.8% 82.9% 球队失误 (失误失分): 19 (13)